定制不规则泳池盖布的测量
测量前所需准备工具:
编号点-AB点距离记录表 | ||||||||
编号点 | A | B | 编号点 | A | B | 编号点 | A | B |
1 | 26 | 51 | ||||||
2 | 27 | 52 | ||||||
3 | 28 | 53 | ||||||
4 | 29 | 54 | ||||||
5 | 30 | 55 | ||||||
6 | 31 | 56 | ||||||
7 | 32 | 57 | ||||||
8 | 33 | 58 | ||||||
9 | 34 | 59 | ||||||
10 | 35 | 60 | ||||||
11 | 36 | 61 | ||||||
12 | 37 | 62 | ||||||
13 | 38 | 63 | ||||||
14 | 39 | 64 | ||||||
15 | 40 | 65 | ||||||
16 | 41 | 66 | ||||||
17 | 42 | 67 | ||||||
18 | 43 | 68 | ||||||
19 | 44 | 69 | ||||||
20 | 45 | 70 | ||||||
21 | 46 | 71 | ||||||
22 | 47 | 72 | ||||||
23 | 48 | 73 | ||||||
24 | 49 | 74 | ||||||
25 | 50 | 75 | ||||||
点A到点B 的距离___; | ||||||||
交叉点之间的距离: | 其他泳池周边20″,内的障碍物 | |||||||
从点___到点___=___; | 从点___到点___=___; | |||||||
从点___到点___=___; | 从点___到点___=___; | |||||||
从点___到点___=___; | 从点___到点___=___; |
TC-Cover的泳池测量专用表、卷尺、粉笔。
第一步先注意观察您的泳池,然后画一个泳池的草图,具体测量步骤如下:
1.在泳池长边,选取AB两点,AB间距20英寸,并且AB与泳池保持水平;用粉笔在泳池甲板上画出你的A/B点;测量你的A/B点之间的距离,开始测量过程;
2.在泳池边缘,依次标注出各点;点与点不需要均匀的隔开;间距保持在2-3英寸之间;弧度变化大的区域应该在1英寸左右;弧度变化转折的点,一定要标注;两点之间是直线的,如图中圆圈标注;
3.找一个距离A最近的点,编号为“1”,然后顺时针方向,依次给各个点编号;
4.顺时针方向,依次测量每个编号点到点“A”的直线距离,并且记录在“编号点—AB距离记录表”;注意:在完成所有A点距离测量之前,先不要测量B点的测量值。
5.顺时针方向,依次测量每个编号点到点“B”的直线距离,并且记录在“编号点—AB距离记录表”;
6.如果,泳池周边2英尺有其它设施,请标注编号,并且测量到点AB的距离;记录在“编号点—AB距离记录表”内:
7.测量2个或者3个交叉的点的距离,并且把编号和尺寸记录在“编号点—AB距离记录表”内;
8.完成测量后,把表格寄给我们。我们将根据数据进行电脑化计算,使泳池盖布完美贴合您的泳池。
Plot points to A/B points distance record | ||||||||
plot points | A | B | plot points | A | B | plot points | A | B |
1 | 26 | 51 | ||||||
2 | 27 | 52 | ||||||
3 | 28 | 53 | ||||||
4 | 29 | 54 | ||||||
5 | 30 | 55 | ||||||
6 | 31 | 56 | ||||||
7 | 32 | 57 | ||||||
8 | 33 | 58 | ||||||
9 | 34 | 59 | ||||||
10 | 35 | 60 | ||||||
11 | 36 | 61 | ||||||
12 | 37 | 62 | ||||||
13 | 38 | 63 | ||||||
14 | 39 | 64 | ||||||
15 | 40 | 65 | ||||||
16 | 41 | 66 | ||||||
17 | 42 | 67 | ||||||
18 | 43 | 68 | ||||||
19 | 44 | 69 | ||||||
20 | 45 | 70 | ||||||
21 | 46 | 71 | ||||||
22 | 47 | 72 | ||||||
23 | 48 | 73 | ||||||
24 | 49 | 74 | ||||||
25 | 50 | 75 | ||||||
Points A to Points B Distance ; | ||||||||
Distance of tow diagonal points. | Other obstacles around the pool(within 20") | |||||||
From Points to poinst = ; | From Points to poinst = ; | |||||||
From Points to poinst = ; | From Points to poinst = ; | |||||||
From Points to poinst = ; |
From Points to poinst = ; |